追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 奧林巴斯顯微鏡 > 奧林巴斯倒置顯微鏡奧林巴斯倒置顯微鏡1000倍生物顯微鏡價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:奧林巴斯倒置顯微鏡奧林巴斯顯微鏡察方式。它應(yīng)用了*的UIS2光學(xué)系統(tǒng),適用于常規(guī)檢查活細(xì)胞成像,輕松連接CCD成像裝置。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 |
---|
倒置研究級(jí)顯微鏡 1000倍生物顯微鏡價(jià)格
奧林巴斯顯微鏡察方式。它應(yīng)用了*的UIS2光學(xué)系統(tǒng),適用于常規(guī)檢查活細(xì)胞成像,輕松連接CCD成像裝置。
顯微鏡鏡體 | 物鏡轉(zhuǎn)盤 | 六孔物鏡轉(zhuǎn)盤,整合簡(jiǎn)易防水機(jī)構(gòu) | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 9mm行程(從載物臺(tái)向上7mm向下2mm),同軸粗、微調(diào)旋鈕(zui小微調(diào)精度:1μm,微調(diào)一圈100μm),上限位鎖定機(jī)構(gòu),粗調(diào)扭力矩調(diào)節(jié)器 | ||
左光口 | 兩檔光路選擇(無(wú)震動(dòng)結(jié)構(gòu)) | ||
透射光照明 | 30W鹵素?zé)?/div> | IX2-ILL30+ U-LS30-3-2 | 可拆裝型聚光鏡(N.A.0.3, W.D.72mm),單個(gè)濾鏡托盤(45mm,厚度=11mm或更小),孔徑光闌可調(diào) |
外部供電裝置 | TL-4 | 自動(dòng)電壓選擇(100V/200V) | |
100W鹵素?zé)?/div> | IX2-ILL100+ U-LH100L-3 | 照明支柱傾斜機(jī)構(gòu)(zui大傾角30°,無(wú)震動(dòng)結(jié)構(gòu)),聚光鏡托盤(50mm行程,回轉(zhuǎn)立起式),視場(chǎng)光闌可調(diào),4個(gè)濾色鏡托盤(45mm,厚度=6mm或更?。?/span> | |
外部供電裝置 | TH4-100/200 | 兩款選擇(100V或200V) | |
觀察筒 | 可傾斜式雙目 | U-TBI90 | 35°~85°連續(xù)可調(diào)傾角(眼點(diǎn)高度406-471mm),瞳間距調(diào)節(jié)范圍50-76mm,屈光度調(diào)節(jié)功能,正立像,F(xiàn).N.22 |
雙目 | U-BI90CT | 內(nèi)置對(duì)中望遠(yuǎn)鏡,瞳間距調(diào)節(jié)范圍50-76mm,屈光度調(diào)節(jié)功能,F(xiàn).N.22 | |
U-BI90 | 瞳間距調(diào)節(jié)范圍50-76mm,屈光度調(diào)節(jié)功能,F(xiàn).N.22 | ||
三目 | TR30H-2+ IX-ATU | 三檔光路選擇(雙目口:攝像口=100:0,20:80,0:100),瞳間距調(diào)節(jié)范圍50-76mm,屈光度調(diào)節(jié)功能,F(xiàn).N.22 | |
載物臺(tái) | 右手控制旋鈕載物臺(tái) | IX2-SFR | 行程:50mm(X)×50mm(Y),載物臺(tái)插入板可更換(直徑110mm) |
左手控制短旋鈕載物臺(tái) | IX-SVL-2 | 行程:50mm(X)×43mm(Y),載物臺(tái)插入板可更換(直徑110mm) | |
平板載物臺(tái) | IX2-SP | 載物臺(tái)尺寸:232mm(X)×240mm(Y),載物臺(tái)插入板可更換(直徑110mm) | |
IX-MVR | 機(jī)械式載物臺(tái)可與IX2-SP共同使用,行程:130mm(X)×85mm(Y) | ||
窄平板載物臺(tái) | IX2-KSP | 載物臺(tái)尺寸160mm(X)×240mm(Y),載物臺(tái)插入板可更換(直徑110mm) | |
CK40-MVR | 機(jī)械式載物臺(tái)可與IX2-KSP共同使用,行程:120mm(X)×78mm(Y) | ||
滑動(dòng)式載物臺(tái) | IX2-GS | 上層圓形載物臺(tái)可轉(zhuǎn)動(dòng)360°,行程:20mm(X/Y) | |
聚光鏡 | 超長(zhǎng)工作距離 | IX-ULWCD | 4孔轉(zhuǎn)盤(直徑29mm),孔徑光闌可調(diào),N.A.0.3,W.D.73mm |
長(zhǎng)工作距離* | IX2-LWUCD | 5孔轉(zhuǎn)盤(其中3個(gè)位置直徑30mm,2個(gè)位置直徑38mm),孔徑光闌可調(diào),N.A. 0.55, W.D. 27mm | |
長(zhǎng)工作距離浮雕相襯 | IX2-MLWCD | 4孔轉(zhuǎn)盤(用于直徑50mm,旋轉(zhuǎn)式浮雕相襯光學(xué)元件),孔徑光闌可調(diào),N.A.0.5,W.D.45mm | |
目鏡 | WHN10× | 高眼點(diǎn),F.N.22 | |
WHN10×-H | 高眼點(diǎn),屈光度可調(diào),F.N. 22 | ||
反射光熒光照明裝置 | 熒光照明器 | IX2-RFAL | L型設(shè)計(jì),帶有可更換的視場(chǎng)光闌和孔徑光闌模塊,兩個(gè)濾色片架滑板(2個(gè)位置,直徑32mm,厚度=6mm或更?。?/span> |
IX2-RFA | 直型設(shè)計(jì),帶有視場(chǎng)光闌,濾色片滑板(2個(gè)位置,直徑32mm,厚度=6mm或更?。?/span> | ||
熒光激發(fā)塊轉(zhuǎn)盤 | IX2-RFAC | 轉(zhuǎn)盤上有6個(gè)位置,內(nèi)置光閘。100W汞燈室和變壓器,或75W氙燈室和變壓器 |
產(chǎn)品咨詢