追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 奧林巴斯顯微鏡 > 奧林巴斯體視顯微鏡性能參數(shù)
簡要描述:奧林巴斯體視顯微鏡性能參數(shù)
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,制藥,綜合 |
高級研究級顯微鏡
高級*研究級體視鏡,采用的伽利略光學系統(tǒng)的光學設計,提供*的圖象效果,并且能夠保證與各種圖像設備的兼容。提供多種配置支持各種研究需要,長工作距離,優(yōu)良的圖像品質(zhì),堅固的穩(wěn)定性,熒光觀察效果出眾。SZX16變倍比16.4(從0.7× - 11.5×),900線/毫米的分辨率——出色的觀察水平;SZX10變倍比10.0(從0.63× - 6.3×)。輕松連接CCD等數(shù)碼成像裝置。
物鏡 | WD(mm) | 觀察倍率(WHN10×-H使用時) |
SDFPLFL0.3× | 141 | 2.1×~34.5× |
SDFPLAPO0.5×PF | 70.5 | 3.5×~57.5× |
SDFPLAPO0.8× | 81 | 5.6×~92× |
SDFPLAPO1×PF | 60 | 7×~115× |
SDFPLAPO1.6×PF | 30 | 11.2×~184× |
SDFPLAPO2×PFC | 20 | 14×~230× |
變倍體 | 變倍比:16.4 (0.7×~11.5×) 倍率表示:0.7 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4 / 5 / 6.3 / 8 / 10 / 11.5 | 變倍比:10 (0.63×~6.3×) 倍率表示:0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4 / 5 / 6.3 | ||||
對物鏡 *WHN10×-H/ WHSZ10-H使用時 | 種類 | N.A. | W.D. (mm) | 種類 | N.A. | W.D. (mm) |
SDFPLFL 0.3× | 0.045 | 141 | DFPL0.5×-4 | 0.05 | 171 | |
SDFPLAPO0.5×PF | 0.075 | 70.5 | DFPL0.75×-4 | 0.075 | 116 | |
SDFPLAPO 0.8× | 0.12 | 81 | DFPLAPO1×-4 | 0.1 | 81 | |
SDFPLAPO1×PF | 0.15 | 60 | SZX-ACH1× | 0.1 | 90 | |
SDFPLAPO1.6×PF | 0.24 | 30 | DFPLAPO1.25× | 0.125 | 60 | |
SDFPLAPO2×PFC | 0.3 | 20 | SZX-ACH1.25×-2 | 0.125 | 68 | |
DFPL1.5×-4 | 0.15 | 45.5 | ||||
DFPL2×-4 | 0.2 | 33.5 | ||||
目鏡 | WHN10×-H 視野數(shù)22 WHSZ15×-H 視野數(shù)16 WHSZ20×-H 視野數(shù)12.5 WHSZ30×-H 視野數(shù)7 | WHSZ10×-H 視野數(shù)22 WHSZ15×-H 視野數(shù)16 WHSZ20×-H 視野數(shù)12.5 WHSZ30×-H 視野數(shù)7 | ||||
鏡筒 | SZX2-TTR/SZX2-TTRPT: 鏡筒傾斜角: 5~45°、光路切換: 2段(TTR:雙眼*、雙眼50%/50%、TTRPT:雙眼*、照相*) 眼幅調(diào)整范圍:52~76mm | |||||
SZX2-TR30/SZX2-TR30PT: 30°三眼鏡筒 鏡筒傾斜角:30°、光路切換: 2段(TR30:雙眼*、雙眼50%/照相50%、TR30PT:雙眼*、照相*) 眼幅調(diào)整范圍:52~76mm | ||||||
-- | SZX-BI30:30°雙眼鏡筒 鏡筒傾斜角:30°、眼幅調(diào)整范圍:51~76 | |||||
-- | SZX-BI45:45°雙眼鏡筒 鏡筒傾斜角:45°、眼幅調(diào)整范圍:52~76 | |||||
-- | SZX-TBI:雙眼鏡筒 鏡筒傾斜角:5~45°、眼幅調(diào)整范圍:51~76 | |||||
聚焦機構(gòu) | SZX2-FO:粗調(diào)旋鈕行程為80mm(粗調(diào)行程每一圈為36.8mm),耐荷重范圍:0-10.0kg | |||||
SZX2-FOF:粗調(diào)旋鈕行程為80mm(粗調(diào)行程每一圈為36.8mm),微調(diào)旋鈕行程為80mm(微調(diào)行程每一圈為0.77mm),耐荷重范圍:2.7-15.0kg | ||||||
SZX2-FOFH:粗調(diào)旋鈕行程為80mm(粗調(diào)行程每一圈為36.8mm),微調(diào)旋鈕行程為80mm(微調(diào)行程每一圈為0.77mm),備有內(nèi)裝式氣體,保持平衡,耐荷重范圍:8.0-25.0kg | ||||||
SZX-FOA2:電動聚焦裝置 / 聚焦方式:行程為75mm(電動粗調(diào)行程每一圈為1.5mm/sec 微動:0.3mm/sec ), 耐荷重范圍:2.7-15.0kg | ||||||
架臺 | SZX2-ST:標準架臺 / 支柱高:270mm、尺寸:284(W)×335(D)×31(H)mm | |||||
SZX2-STL:大型架臺 / 支柱高:400mm、尺寸:400(W)×350(D)×28(H)mm |
項目 | 名稱 | |||
SZX2-ILLT | SZX2-ILLB | SZX2-ILLK | SZX2-ILLD | |
光源 | LED(平均壽命: 定格使用12800小時以上) | 6V30WHAL PHILIP制造5761(平均壽命:定格使用約100小時) | ||
調(diào)光 | 連續(xù)可變式 | |||
有效照明 | φ63mm(明視野)、 φ35mm(偏射/暗視野) | φ40mm | φ40mm:明視野 φ35mm:暗視野 | |
內(nèi)至濾色片 | - | LBD、ND6、 ND25各1 | - | LBD |
付屬濾色片 | - | - | φ45LBD | |
照明種類 | 明視野照明 偏斜照明 暗視野照明 | 明視野照明 偏斜照明 | 明視野照明 偏斜照明 | 明視野照明 暗視野照明 |
離照明桌面高度 | 41mm | 82mm | ||
支柱高 | 270mm | |||
重量 | 約3.7kg | 約5.0kg | 約4.6kg | 約5.4kg |
產(chǎn)品咨詢